Bảng xếp hạng VĐQG Chile mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Coquimbo Unido 29 22 4 3 38 13 25 70
HTTTT
2 Universidad Católica 29 16 6 7 37 22 15 54
HTTBT
3 Universidad Chile 29 16 3 10 47 27 20 51
HTTTB
4 O'Higgins 29 15 4 10 38 31 7 49
TBTTB
5 Palestino 29 14 6 9 30 25 5 48
HTBBT
6 Audax Italiano 29 15 3 11 38 35 3 48
TTBBB
7 Cobresal 29 14 3 12 31 28 3 45
TBBTT
8 Colo-Colo 29 12 8 9 39 30 9 44
BTTTH
9 Huachipato 29 12 5 12 32 36 -4 41
HHTTT
10 Ñublense 29 7 7 15 22 30 -8 28
BBBBB
11 Unión La Calera 29 8 4 17 20 33 -13 28
BBBBT
12 Deportes Limache 29 7 5 17 29 33 -4 26
TTBBH
13 La Serena 29 7 5 17 27 44 -17 26
BBBTT
14 Everton 29 6 6 17 25 34 -9 24
BBTBH
15 Deportes Iquique 29 6 6 17 29 42 -13 24
TTTBH
16 Unión Española 29 6 3 20 27 46 -19 21
BBBHB

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Spain +8.28 1875

2 France +8.89 1871

3 Argentina -15.04 1870

4 England +7.12 1820

5 Portugal +9.02 1780

6 Brazil -16.09 1762

7 Netherlands -4.01 1754

8 Belgium +3.16 1740

9 Croatia +6.69 1714

10 Italy +7.48 1710

11 Morocco +7.55 1706

12 Germany -12.71 1704

13 Colombia +12.64 1692

14 Mexico -1.35 1688

15 Uruguay +2.89 1674

16 United States -1 1670

17 Switzerland +13.22 1648

18 Senegal +10.13 1645

19 Japan -0.76 1640

20 Denmark +6.4 1628

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Spain W +32.45 2067

2 United States W +7.87 2065

3 Sweden W +36.05 2025

4 England W +22.86 2023

5 Germany W -19.32 2012

6 France W +47.07 1989

7 Brazil W -28.01 1976

8 Japan W -11.46 1971

9 Canada W -6.63 1968

10 North Korea W -0.01 1944

11 Netherlands W -27.5 1899

12 Italy W +5.95 1884

13 Norway W +12.91 1862

14 Denmark W -40.37 1848

15 Australia W -18.83 1835

16 China W +5.99 1807

17 Iceland W -51.47 1804

18 Colombia W -0.71 1797

19 Austria W - 1794

20 Belgium W -5.06 1789