Bảng xếp hạng VĐQG Kenya mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Gor Mahia 10 6 1 3 13 7 6 19
BBTTH
2 Homeboyz 11 5 4 2 14 10 4 19
HTBHH
3 Shabana 10 5 3 2 11 7 4 18
TTHTH
4 Police 9 5 2 2 7 5 2 17
TBTTB
5 KCB 11 4 3 4 9 8 1 15
THTHH
6 Tusker 10 4 3 3 7 7 0 15
TTBTH
7 Leopards 9 3 5 1 9 7 2 14
THHBT
8 Mathare United 11 4 2 5 8 10 -2 14
TBTHB
9 Posta Rangers 10 4 2 4 10 13 -3 14
TBBBH
10 Ulinzi Stars 12 3 4 5 10 12 -2 13
BHTTB
11 Bidco United 12 3 4 5 7 10 -3 13
BBBHH
12 APS Bomet 11 3 3 5 11 13 -2 12
THTBH
13 Sofapaka 10 3 2 5 9 10 -1 11
BHBTB
14 Murang'a SEAL 10 2 4 4 8 10 -2 10
HHHHT
15 Nairobi United 6 3 0 3 7 7 0 9
BBBTB
16 Bandari 9 1 6 2 5 5 0 9
BHHHH
17 Mara Sugar 9 2 3 4 5 5 0 9
BBBTH
18 Kariobangi Sharks 10 1 5 4 6 10 -4 8
BHHBH

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Spain +8.28 1875

2 France +8.89 1871

3 Argentina -15.04 1870

4 England +7.12 1820

5 Portugal +9.02 1780

6 Brazil -16.09 1762

7 Netherlands -4.01 1754

8 Belgium +3.16 1740

9 Croatia +6.69 1714

10 Italy +7.48 1710

11 Morocco +7.55 1706

12 Germany -12.71 1704

13 Colombia +12.64 1692

14 Mexico -1.35 1688

15 Uruguay +2.89 1674

16 United States -1 1670

17 Switzerland +13.22 1648

18 Senegal +10.13 1645

19 Japan -0.76 1640

20 Denmark +6.4 1628

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Spain W +32.45 2067

2 United States W +7.87 2065

3 Sweden W +36.05 2025

4 England W +22.86 2023

5 Germany W -19.32 2012

6 France W +47.07 1989

7 Brazil W -28.01 1976

8 Japan W -11.46 1971

9 Canada W -6.63 1968

10 North Korea W -0.01 1944

11 Netherlands W -27.5 1899

12 Italy W +5.95 1884

13 Norway W +12.91 1862

14 Denmark W -40.37 1848

15 Australia W -18.83 1835

16 China W +5.99 1807

17 Iceland W -51.47 1804

18 Colombia W -0.71 1797

19 Austria W - 1794

20 Belgium W -5.06 1789