Bảng xếp hạng VĐQG Xứ Wales mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 The New Saints 19 15 2 2 53 15 38 47
TTTBT
2 Connah's Quay 17 10 4 3 34 19 15 34
TTTTH
3 Penybont 19 10 3 6 33 27 6 33
HBTBT
4 Caernarfon Town 19 8 6 5 40 28 12 30
HBHHT
5 Colwyn Bay 19 7 6 6 26 21 5 27
BTBTB
6 Cardiff MU 18 6 7 5 30 32 -2 25
THTBT
7 Barry Town United 18 5 9 4 25 19 6 24
HTHTH
8 Bala Town 19 5 5 9 14 27 -13 20
BHBBT
9 Haverfordwest County 18 5 4 9 23 34 -11 19
TBTHB
10 Briton Ferry 17 4 5 8 22 30 -8 17
BHTBB
11 Flint Town United 18 4 5 9 30 39 -9 17
HHBHB
12 Llanelli Town 19 2 2 15 11 50 -39 8
BBHBB

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Spain +8.28 1875

2 France +8.89 1871

3 Argentina -15.04 1870

4 England +7.12 1820

5 Portugal +9.02 1780

6 Brazil -16.09 1762

7 Netherlands -4.01 1754

8 Belgium +3.16 1740

9 Croatia +6.69 1714

10 Italy +7.48 1710

11 Morocco +7.55 1706

12 Germany -12.71 1704

13 Colombia +12.64 1692

14 Mexico -1.35 1688

15 Uruguay +2.89 1674

16 United States -1 1670

17 Switzerland +13.22 1648

18 Senegal +10.13 1645

19 Japan -0.76 1640

20 Denmark +6.4 1628

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Spain W +32.45 2067

2 United States W +7.87 2065

3 Sweden W +36.05 2025

4 England W +22.86 2023

5 Germany W -19.32 2012

6 France W +47.07 1989

7 Brazil W -28.01 1976

8 Japan W -11.46 1971

9 Canada W -6.63 1968

10 North Korea W -0.01 1944

11 Netherlands W -27.5 1899

12 Italy W +5.95 1884

13 Norway W +12.91 1862

14 Denmark W -40.37 1848

15 Australia W -18.83 1835

16 China W +5.99 1807

17 Iceland W -51.47 1804

18 Colombia W -0.71 1797

19 Austria W - 1794

20 Belgium W -5.06 1789