C1 Châu Âu
Sea Games ( Nữ)
C1 Châu Á
Hạng Nhất Anh
Cúp Châu Á
C1 Châu Âu (Nữ)
Hạng Hai Anh
VĐQG Montenegro
VĐQG Bắc Ireland
VĐQG Xứ Wales
VĐQG Andorra
VĐQG Iran
VĐQG Nữ Úc
Hạng Ba Anh
VĐQG Honduras
VĐQG Malawi
VĐQG Mali
VĐQG Uganda
VĐQG Sierra Leone
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain +8.28 1875
2 France +8.89 1871
3 Argentina -15.04 1870
4 England +7.12 1820
5 Portugal +9.02 1780
6 Brazil -16.09 1762
7 Netherlands -4.01 1754
8 Belgium +3.16 1740
9 Croatia +6.69 1714
10 Italy +7.48 1710
11 Morocco +7.55 1706
12 Germany -12.71 1704
13 Colombia +12.64 1692
14 Mexico -1.35 1688
15 Uruguay +2.89 1674
16 United States -1 1670
17 Switzerland +13.22 1648
18 Senegal +10.13 1645
19 Japan -0.76 1640
20 Denmark +6.4 1628
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain W +32.45 2067
2 United States W +7.87 2065
3 Sweden W +36.05 2025
4 England W +22.86 2023
5 Germany W -19.32 2012
6 France W +47.07 1989
7 Brazil W -28.01 1976
8 Japan W -11.46 1971
9 Canada W -6.63 1968
10 North Korea W -0.01 1944
11 Netherlands W -27.5 1899
12 Italy W +5.95 1884
13 Norway W +12.91 1862
14 Denmark W -40.37 1848
15 Australia W -18.83 1835
16 China W +5.99 1807
17 Iceland W -51.47 1804
18 Colombia W -0.71 1797
19 Austria W - 1794
20 Belgium W -5.06 1789