Kèo bóng đá 20-04-2025 - Tỷ lệ bóng đá 20-04-2025
0.87 +0.5 0.80
0.91 2.75 0.72
0.78 +0.75 0.73
0.66 2.5 1.12
0.69 -2 0.83
0 0 0
0.80 +1 0.71
0 0 0
0.80 +0.75 1.00
0.95 2.5 0.85
0.86 +0 0.88
0 0 0
0.80 -1.75 1.00
0.78 3.25 0.9
0.80 -0.25 1.00
0.95 2.5 0.85
1.00 -0.5 0.80
0.84 3.25 0.78
0.87 -0.5 0.97
0.75 2.5 1.05
1.00 -0.25 0.85
0.92 3.0 0.91
0.80 -0.5 1.05
0.75 2.5 1.05
1.02 0.0 0.83
0.85 2.5 0.98
0.80 -0.25 1.02
0.94 3.0 0.89
1.05 -0.25 0.80
0.75 2.5 1.05
0.95 -0.25 0.90
0.70 2.5 1.10
0.97 -0.75 0.87
0.81 2.25 1.02
0.77 +0 1.07
0.75 2.5 1.05
0.91 -0.5 0.94
0.85 2.5 0.95
0.85 -0.75 1.00
0.84 2.75 0.99
1.05 -0.25 0.80
0.75 2.5 1.05
0.90 -0.75 0.95
0.75 2.5 1.05
0.77 0.0 1.08
0.70 2.5 1.10
0.99 -0.5 0.86
0.95 3.0 0.88
0.89 -0.5 0.75
0 0 0
0.85 +0 0.79
0.89 3.0 0.74
0.94 -0.25 0.71
0.85 2.5 0.85
0.81 +0 0.89
0.77 2.75 0.85
0.82 +0 0.91
0.80 2.5 1.00
0.97 +0.25 0.87
0.66 2.5 1.15
1.05 -1.0 0.80
0.75 2.5 1.05
0.82 -0.5 1.02
1.10 2.5 0.70
0.97 -0.5 0.82
1.05 2.5 0.75
0.86 -0.5 0.84
0.94 2.25 0.82
0.97 -0.25 0.82
0.94 2.25 0.70
0.89 +0.5 0.87
0.89 2.25 0.81
0.97 -0.25 0.73
1.00 2.5 0.80
0.80 +0.25 1.00
0.87 2.25 0.83
0.92 0.25 0.78
0.82 3.0 0.88
0.87 -1 0.77
0.72 2.5 1.07
0.76 -0.75 0.88
0.91 2.75 0.83
0.79 -0.75 0.85
0.80 2.5 1.00
0.87 0.25 0.83
0.71 2.0 0.99
0.83 +0.25 0.81
0.79 2.75 0.91
0.75 +0.25 1.04
0.92 2.25 0.9
0.73 -0.5 0.91
0.89 2.5 0.80
0.93 -0.5 0.84
0.88 2.5 0.94
0.84 0.0 1.0
0.93 2.25 0.89
1.10 -0.25 0.77
0.78 2.0 1.04
0.95 0.0 0.89
0.99 2.25 0.82
1.02 -0.25 0.82
0.89 2.0 0.93
0.81 -1.0 1.06
0.66 2.5 1.15
0.80 -0.25 1.00
0.66 2.5 1.15
0.87 -0.75 0.86
0.90 2.5 0.90
0.80 -0.25 1.00
0.85 2.5 0.95
0.97 -0.25 0.82
1.05 2.5 0.75
0.77 +0.25 1.10
0.80 2.5 1.00
0.90 -0.25 0.85
0.80 2.5 1.00
0.75 +0.25 1.01
0.95 2.5 0.80
1.00 -1.0 0.85
0.90 2.5 0.90
1.02 -0.25 0.82
0.9 1.75 0.93
1.00 +1.0 0.85
0.76 2.0 1.06
0.85 -0.25 1.00
0.98 2.25 0.84
1.05 -1.0 0.80
1.05 2.5 0.75
0.79 +0.25 0.91
1.05 2.5 0.75
0.86 +0 0.88
0 0 0
0.97 -0.5 0.82
0 0 0
1.02 0.25 0.83
0.85 3.0 0.98
0.8 -1.25 1.02
0.86 3.0 0.96
0.87 -0.25 0.97
0.72 2.5 1.07
0.96 0.25 0.88
0.85 2.5 0.95
0.99 -0.25 0.84
0.66 2.5 1.15
1.02 -1.0 0.82
0.81 2.75 1.01
0.83 +0 0.96
0.85 2.5 0.95
0.93 -1.5 0.90
0.79 3.25 1.01
0.82 -1.5 1.02
0.81 3.25 0.98
0.81 +0 0.95
0.94 3.25 0.86
0.78 -1.5 0.73
0.76 2.25 0.93
0.71 +0 0.80
0.79 1.75 0.90
0.69 -0.5 0.82
0.72 1.75 0.98
0.86 -1.5 0.66
0.85 2.25 0.84
0.75 -0.75 0.76
0.72 1.75 0.98
0.99 -0.5 0.73
0.95 2.75 0.81
0.85 +0.5 0.95
0.90 2.5 0.90
0.85 -0.5 0.86
0.90 2.5 0.90
0.80 +0 1.00
0.90 2.5 0.90
0.81 -0.75 0.83
1.00 2.5 0.80
0.72 -0.25 0.92
0.90 3.0 0.90
1.00 -0.75 0.80
0.93 3.0 0.85
0.77 +0.25 1.02
0.79 2.75 1.01
0.97 -0.25 0.87
0.90 2.5 0.90
1.08 0.0 0.79
0.80 2.5 1.00
0.95 1.25 0.91
0.72 2.5 1.10
0.88 +2.0 1.02
0.87 3.25 0.97
1.00 -0.75 0.85
0.84 1.75 0.86
0.88 -0.5 0.76
0.91 1.75 0.84
0.85 0.0 0.89
0.69 1.75 1.01
1.10 -0.5 0.77
0.74 1.75 0.96
0.97 -0.75 0.87
0.82 1.75 0.88
0.82 -0.75 1.02
0.78 2.0 0.92
0.82 -0.75 1.02
1.02 2.0 0.68
0.83 -0.5 0.69
0.93 2.25 0.78
0.80 -0.25 1.00
0.72 1.75 0.91
1.02 -1.25 0.77
0.95 2.5 0.85
0.76 +0 0.75
0 0 0
0.80 -1.25 1.00
1.00 2.5 0.80
0.95 -1.0 0.85
0 0 0
0.80 +0.75 1.00
0.90 2.5 0.90
0.97 -1.25 0.69
0.91 3.0 0.75
0.87 -1.5 0.86
0.78 3.0 0.92
0.94 +0 0.78
0.83 2.5 0.88
0.78 -1.25 0.85
0.86 2.25 0.76
0.76 -1.5 0.92
0.95 2.5 0.85
0.78 +0 0.95
1.15 2.5 0.66
0.97 -0.25 0.77
0.85 2.5 0.95
1.02 -0.25 0.77
1.00 2.5 0.80
1.05 -0.25 0.75
1.15 2.5 0.66
0.85 -0.25 0.95
0.83 2.25 0.80
0.85 +0.75 0.88
0.80 2.5 1.00
0.84 +0 0.89
0.70 2.5 1.10
0.87 -0.5 0.86
1.00 2.5 0.80
0.82 +0.25 0.97
0.85 2.5 0.95
0.80 -0.5 0.93
0.85 2.5 0.85
0.82 -0.25 0.97
0.95 2.5 0.85
0.83 +0 0.94
0.75 2.5 1.05
0.95 +0.5 0.85
0.85 2.75 0.93
0.92 -1.25 0.87
0.95 2.5 0.85
0.83 -0.25 0.86
0.76 2.0 0.95
1.02 -0.75 0.82
0.95 2.0 0.88
1.01 -0.5 0.84
0.9 2.0 0.93
0.78 -0.25 1.07
1.06 2.25 0.77
0.70 +0 1.06
0.88 2.0 0.88
0.85 -1.25 0.95
0.88 2.0 0.88
1.02 0.0 0.83
1.07 2.5 0.72
0.73 -1.0 0.96
0.83 3.0 0.87
0.86 -1.25 0.87
0.72 2.5 1.07
0.95 -1 0.87
1.07 2.5 0.72
0.97 +1.0 0.93
1.10 2.5 0.70
0.79 +0.25 1.04
0.98 2.25 0.85
0.90 -0.25 1.00
0.99 2.25 0.83
0.78 +0 1.03
0.80 2.5 1.00
0.87 -0.5 0.97
0.85 2.5 0.95
0.83 +0 0.97
0.72 2.5 1.07
0.87 +1.0 0.97
0.95 3.0 0.87
0.93 -0.5 0.92
1.07 2.5 0.72
0.98 +0.5 0.92
0.94 2.5 0.89
0.85 1.0 1.0
1.03 2.75 0.8
0.77 -0.75 1.02
1.00 2.5 0.80
0.75 +0 0.96
1.15 2.5 0.66
0.83 -1 0.87
0.80 2.5 1.00
0.95 -0.5 0.90
0.85 2.5 0.95
1.00 -0.75 0.85
0.95 2.5 0.85
1.05 -0.5 0.80
1.15 2.5 0.66
1.00 +0 0.74
0.77 2.0 0.97
0.80 -0.75 1.05
1.15 2.5 0.66
0.95 -1.0 0.90
1.00 2.5 0.80
0.79 +0 0.85
0.97 2.25 0.7
0.97 -0.5 0.82
0.92 2.5 0.76
0.84 -1.25 0.86
0 0 0
0.77 -0.75 1.02
0 0 0
0.95 -0.25 0.85
0.85 2.5 0.95
0.92 -0.5 0.87
0.81 2.0 0.81
0.77 -1.75 1.02
0.85 3.0 0.90
0.76 -0.25 0.75
0.86 2.25 0.76
0.81 -0.25 0.89
0 0 0
0.81 -0.5 0.70
0 0 0
0.95 -0.5 0.85
0.78 3.0 0.93
0.82 -1.0 0.97
1.00 2.5 0.80
0.92 -0.5 0.87
1.10 2.5 0.70
0.92 -0.25 0.87
0.89 2.25 0.74
1.00 -0.25 0.85
0.66 2.5 1.15
0.82 +0 0.89
0.82 2.75 0.81
0.84 -1.75 0.86
0.86 3.0 0.90
0.89 -0.75 1.01
0.80 2.5 1.00
1.04 0.25 0.8
0.81 2.75 1.01
1.05 +0 0.74
0.84 2.25 0.96
0.90 -0.75 0.86
0.90 2.5 0.90
0.77 +0.25 1.02
0.86 2.5 0.9
0.86 -0.75 0.85
0.90 2.5 0.90
0.82 +2.25 0.97
0.89 3.25 0.74
0.85 -0.5 0.95
0.66 2.5 1.15
0.85 -0.75 0.95
0.83 2.25 0.79
0.82 +0.25 0.97
0.90 2.5 0.90
0.77 -1.0 1.02
0 0 0
0.97 +0.75 0.82
1.15 2.5 0.66
0.77 -0.25 1.02
0 0 0
0.82 -1.5 1.02
0.84 2.75 0.99
0.97 -0.75 0.87
1.10 2.5 0.70
0.86 -0.25 0.91
0.72 2.5 1.07
1.00 -0.5 0.85
1.05 2.5 0.75
0.88 0.25 0.97
1.07 2.5 0.72
0.80 -0.75 0.97
0.80 2.5 1.00
0.68 0.25 1.0
0.72 1.75 0.96
0.82 +0.5 0.97
0.80 2.0 0.82
0.97 -1.0 0.87
0.97 2.75 0.97
0.96 +0.25 0.84
0.84 2.0 1.00
0.95 -2.25 0.89
0.96 3.25 0.85
0.81 -0.75 0.99
1.03 2.5 0.81
1.00 +0 0.83
0.84 2.0 0.92
1.02 -0.25 0.82
0.92 2.0 0.91
0.96 +0 0.84
0.89 2.0 0.95
1.04 +0 0.79
0.85 2.0 0.98
0.85 +0.5 1.00
0.90 2.0 0.96
0.87 -0.5 0.97
1.05 2.5 0.75
0.91 +0 0.89
0.82 2.0 1.02
0.97 -0.5 0.87
0.95 2.5 0.85
1.05 -0.5 0.80
0.85 2.5 0.95
0.98 0.0 0.7
0.71 2.75 0.97
0.97 -0.75 0.82
0.98 2.25 0.78
0.87 -0.75 0.86
1.15 2.5 0.66
0.90 -0.5 0.95
0.95 2.5 0.85
0.73 +0.25 1.02
1.00 2.5 0.80
1.02 -1.25 0.82
0.91 2.75 0.84
0.94 -1.0 0.92
0.87 3.25 0.97
0.92 -2.0 0.98
0.82 3.25 1.02
0.82 -1.0 1.08
0.82 2.5 1.0
0.92 +0.25 0.98
1.00 2.5 0.80
1.05 -1.5 0.85
0.72 2.5 1.10
1.04 -0.25 0.86
0.88 2.5 0.94
0.95 +2.75 0.90
0.88 4.25 0.83
0.89 -1.75 0.87
0.96 3.0 0.80
0.89 -0.25 1.01
1.00 2.5 0.80
1.02 +0.25 0.88
0.96 2.25 0.86
0.96 -0.25 0.9
0.70 2.5 1.10
0.89 -1.5 0.82
0.80 3.25 0.82
0.82 -0.25 0.89
0.90 3.25 0.88
0.76 +0 0.96
0.72 2.5 1.07
0.94 +0 0.78
0.82 3.0 0.97
0.85 -0.75 0.95
0.87 2.5 0.96
0.83 -0.25 0.96
0.81 2.5 1.00
1.02 -2.25 0.82
0.98 3.5 0.84
0.82 +1.0 0.97
0 0 0
0.89 +0 0.91
0.9 2.75 0.82
0.78 -0.75 0.94
0.85 2.5 0.85
0.67 +0 1.14
0.85 2.75 0.84
0.85 -0.25 0.87
0.86 2.75 0.88
0.87 -0.25 0.85
0.82 3.0 0.9
0.86 -0.5 0.91
0.85 2.75 0.89
0.88 +1 0.97
0.80 2.5 1.00
0.82 +0.75 1.08
1.10 2.5 0.72
0.97 -0.75 0.93
0.90 2.5 0.90
1.06 -0.5 0.84
0.99 2.0 0.85
0.83 +0.5 0.68
0.94 2.25 0.86
1.03 -0.5 0.77
0.93 2.25 0.76
1.01 -0.25 0.81
0.95 2.25 0.83
0.83 +0.75 0.92
1.10 2.5 0.70
0.81 +0 0.97
1.00 2.5 0.80
0.98 -1 0.79
0.90 2.5 0.90
0.77 +0.25 1.01
0.95 2.5 0.85
0.98 -1 0.84
0.75 3.5 1.07
0.82 +0.25 1.08
0.96 3.0 0.86
0.97 -1.25 0.87
0.90 2.5 0.90
0.94 -0.25 0.92
1.05 2.25 0.8
0.91 +0.25 0.99
0.9 2.25 0.94
0.99 -0.25 0.91
0.96 2.75 0.86
0.84 +0 0.95
0.90 2.5 0.90
0.81 -1.25 1.06
0.91 3.5 0.93
0.89 -0.25 0.93
0.95 2.5 0.85
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina +18.91 1886
2 Tây Ban Nha +1.37 1855
3 Pháp -7.07 1853
4 Anh +5.39 1819
5 Brazil +0.18 1776
6 Hà Lan +4.89 1752
7 Bồ Đào Nha -6.04 1750
8 Bỉ -4.87 1736
9 Ý -13.2 1718
10 Đức +13.19 1717
11 Croatia +7.07 1699
12 Morocco +6.06 1694
13 Uruguay -16.42 1679
14 Colombia -15.4 1679
15 Nhật Bản -0.15 1653
16 Mỹ +3.33 1649
17 Mexico +19.54 1647
18 Iran +2.08 1637
19 Senegal -6.93 1630
20 Thuỵ Sĩ -0.41 1625
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ +10.65 2088
2 Tây Ban Nha +7.56 2029
3 Đức -1.82 2012
4 Anh -18.9 2005
5 Thuỵ Điển +4.47 1991
6 Canada +6.02 1988
7 Brazil +7.03 1977
8 Nhật Bản +2.04 1976
9 Triều Tiên - 1944
10 Hà Lan +0.58 1929
11 Pháp -20.82 1918
12 Đan Mạch -0.07 1897
13 Ý +10.95 1872
14 Iceland -5.93 1871
15 Úc -0.45 1857
16 Na Uy +9.47 1852
17 Trung Quốc -0.45 1804
18 Áo -27.98 1800
19 Bỉ -1.85 1791
20 Hàn Quốc -6.92 1787