Bảng xếp hạng Hạng Ba Đức mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Energie Cottbus 17 11 2 4 39 28 11 35
TTTBB
2 MSV Duisburg 18 9 6 3 32 22 10 33
HBTBT
3 Osnabrück 18 9 5 4 25 19 6 32
TBBTT
4 Verl 17 8 7 2 42 26 16 31
HTTHH
5 Hansa Rostock 18 8 7 3 30 18 12 31
THTTT
6 Rot-Weiss Essen 17 8 6 3 33 28 5 30
HTBTT
7 1860 München 18 9 3 6 29 27 2 30
TTTTB
8 Hoffenheim II 18 8 4 6 37 26 11 28
HTBTB
9 Waldhof Mannheim 17 9 1 7 30 26 4 28
TTTBB
10 Viktoria Köln 18 8 2 8 28 25 3 26
TBBBT
11 Stuttgart II 18 7 5 6 24 25 -1 26
BHTHB
12 Wehen Wiesbaden 17 7 4 6 21 19 2 25
TTBBT
13 Ingolstadt 18 5 6 7 30 28 2 21
BHTBB
14 Saarbrücken 18 5 6 7 28 30 -2 21
HBBBH
15 Jahn Regensburg 17 6 2 9 23 27 -4 20
BBTTB
16 Alemannia Aachen 18 6 2 10 27 33 -6 20
BHBBT
17 Erzgebirge Aue 18 4 7 7 19 28 -9 19
HHBHH
18 Ulm 18 5 1 12 24 41 -17 16
BTBBB
19 Havelse 17 1 6 10 21 37 -16 9
HBTHB
20 Schweinfurt 17 2 0 15 14 43 -29 6
BBBTB

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Spain -3.58 1877

2 Argentina +0.9 1873

3 France +7.29 1870

4 England +9.82 1834

5 Brazil +1.61 1760

6 Portugal -17.62 1760

7 Netherlands -3.69 1756

8 Belgium -9.3 1731

9 Germany +10.85 1724

10 Croatia +6.73 1717

11 Morocco +3.01 1713

12 Italy -15.09 1702

13 Colombia +5.58 1701

14 United States +8.39 1682

15 Mexico -6.77 1676

16 Uruguay -4.95 1673

17 Switzerland +1.37 1655

18 Japan +4.78 1650

19 Senegal -2.54 1648

20 Iran -1.26 1617

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Spain W +32.45 2067

2 United States W +7.87 2065

3 Sweden W +36.05 2025

4 England W +22.86 2023

5 Germany W -19.32 2012

6 France W +47.07 1989

7 Brazil W -28.01 1976

8 Japan W -11.46 1971

9 Canada W -6.63 1968

10 North Korea W -0.01 1944

11 Netherlands W -27.5 1899

12 Italy W +5.95 1884

13 Norway W +12.91 1862

14 Denmark W -40.37 1848

15 Australia W -18.83 1835

16 China W +5.99 1807

17 Iceland W -51.47 1804

18 Colombia W -0.71 1797

19 Austria W - 1794

20 Belgium W -5.06 1789