Kèo bóng đá 10-09-2025 - Tỷ lệ bóng đá 10-09-2025
0.89 -1 0.84
0.70 2.5 1.10
0.81 +0 0.93
0.70 2.5 1.10
0.82 +3.0 0.97
0.90 3.5 0.78
0.85 -0.75 0.85
0.88 3.0 0.82
0.8 -0.75 0.9
0.87 2.75 0.83
0.86 -0.25 0.9
0.93 2.5 0.81
1.03 -1.5 0.66
1.01 2.5 0.68
0.87 0.25 0.89
0.87 2.5 0.87
0.65 0.0 1.13
0.83 2.25 0.91
0.82 -1 0.69
0.82 2.0 0.80
0.65 +0 0.88
0.94 2.0 0.70
0.80 -0.75 1.00
0.72 2.0 0.91
0.95 -1.0 0.85
0.80 2.0 0.82
0.94 +0 0.85
0.78 2.0 0.84
1.02 -0.5 0.77
0 0 0
0.77 -1.0 1.02
1.05 2.5 0.75
0.95 -0.75 0.85
0 0 0
0.87 -0.5 0.65
0.92 2.25 0.71
0.72 -1.0 1.04
0.8 2.5 0.96
0.84 -0.75 0.92
0.7 2.25 1.06
0.67 -1.25 1.1
0.88 2.75 0.88
0.77 +0.5 1.02
0.86 2.0 0.87
1.02 -2.0 0.77
0.75 2.5 1.05
0.85 -0.75 0.95
1.15 2.5 0.66
0.82 -1.25 0.97
1.10 2.5 0.70
1.00 -1.0 0.80
0.74 2.0 0.97
0.88 -3.0 1.0
0.98 3.75 0.88
0.91 -2.5 0.97
0.92 3.5 0.94
0.86 0.75 1.02
0.81 2.25 1.05
0.94 -1.25 0.94
0.92 2.25 0.94
1.12 1.0 0.77
0.89 2.75 0.97
0.85 1.0 1.03
0.99 2.5 0.87
0.88 0.75 1.0
0.94 2.25 0.92
0.78 0.25 1.11
0.78 1.75 1.09
0.95 0.25 0.93
0.8 2.0 1.06
0.84 0.25 1.04
1.06 2.75 0.8
0.89 -0.25 0.99
0.8 1.75 1.06
1.14 -0.25 0.76
0.85 2.0 1.01
0.85 -0.5 0.95
0.65 2.0 1.15
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina +18.91 1886
2 Tây Ban Nha +1.37 1855
3 Pháp -7.07 1853
4 Anh +5.39 1819
5 Brazil +0.18 1776
6 Hà Lan +4.89 1752
7 Bồ Đào Nha -6.04 1750
8 Bỉ -4.87 1736
9 Ý -13.2 1718
10 Đức +13.19 1717
11 Croatia +7.07 1699
12 Morocco +6.06 1694
13 Uruguay -16.42 1679
14 Colombia -15.4 1679
15 Nhật Bản -0.15 1653
16 Mỹ +3.33 1649
17 Mexico +19.54 1647
18 Iran +2.08 1637
19 Senegal -6.93 1630
20 Thuỵ Sĩ -0.41 1625
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ +10.65 2088
2 Tây Ban Nha +7.56 2029
3 Đức -1.82 2012
4 Anh -18.9 2005
5 Thuỵ Điển +4.47 1991
6 Canada +6.02 1988
7 Brazil +7.03 1977
8 Nhật Bản +2.04 1976
9 Triều Tiên - 1944
10 Hà Lan +0.58 1929
11 Pháp -20.82 1918
12 Đan Mạch -0.07 1897
13 Ý +10.95 1872
14 Iceland -5.93 1871
15 Úc -0.45 1857
16 Na Uy +9.47 1852
17 Trung Quốc -0.45 1804
18 Áo -27.98 1800
19 Bỉ -1.85 1791
20 Hàn Quốc -6.92 1787