Kèo bóng đá 13-09-2025 - Tỷ lệ bóng đá 13-09-2025
1.0 0.0 0.8
1.03 2.25 0.75
0.87 -0.5 0.93
0.81 2.5 0.97
1.01 -0.75 0.79
0.79 2.5 0.99
0.94 -0.5 0.86
0.86 2.25 0.92
0.95 0.0 0.85
0.86 2.25 0.92
0.81 0.0 0.99
1.0 2.5 0.78
0.84 -0.75 0.96
0.87 2.5 0.91
0.86 -0.25 0.94
0.94 2.5 0.84
1.01 -0.25 0.79
0.96 2.25 0.82
1.03 0.0 0.77
0.73 2.25 1.05
0.84 0.0 0.96
0.82 2.5 0.96
0.85 -0.25 0.95
0.84 2.25 0.94
0.89 +0.25 0.84
0.92 2.75 0.87
0.77 +0 0.98
0 0 0
0.89 -1 0.84
0.92 3.0 0.90
0.92 +0 0.80
0.78 2.75 0.85
0.97 -0.25 0.82
1.01 3.0 0.81
0.83 +0 1.00
0.85 2.75 0.78
0.78 +0 0.94
0.74 2.25 0.90
1.05 -0.25 0.74
0.8 2.25 0.96
0.96 0.0 0.84
0.92 2.25 0.84
0.76 0.25 1.03
0.95 2.25 0.81
0.83 -0.25 0.97
0.88 2.25 0.88
0.81 -1.0 0.98
0.98 2.75 0.78
0.91 0.0 0.89
0.99 2.5 0.77
0.93 0.0 0.87
0.88 2.25 0.88
0.76 0.0 1.03
1.02 2.25 0.74
0.81 -0.5 0.98
0.87 2.75 0.89
0.9 0.0 0.9
0.76 2.0 1.0
0.8 0.25 0.99
0.87 2.5 0.89
0.91 0.25 0.89
0.88 2.5 0.88
0.77 -0.75 1.02
1.20 2.5 0.65
0.85 -0.5 0.95
0 0 0
0.98 +0 0.82
0.90 2.0 0.90
0.80 -0.75 1.00
1.07 2.5 0.72
1.00 -0.5 0.80
0.90 2.0 0.90
0.74 -0.25 0.98
0.85 2.5 0.85
0.79 +0.5 0.92
0.77 2.75 0.86
0.89 -0.25 0.82
0.86 2.5 0.86
1.05 -0.25 0.77
0.9 2.5 0.9
0.91 0.75 0.91
0.89 2.5 0.91
0.8 0.5 1.02
0.8 2.25 1.0
1.02 0.0 0.8
0.86 2.75 0.94
0.92 -1 0.82
0.85 2.75 0.93
0.78 -0.75 0.94
0.91 2.75 0.73
0.86 -1.25 0.85
0.82 3.0 0.80
0.87 +0.25 0.84
0.86 2.5 0.86
0.84 -0.5 0.90
0.83 3.0 0.83
0.80 +1 0.95
0.81 3.25 0.92
0.67 +0 1.14
0.82 3.25 0.91
0.95 -0.25 0.85
0.92 3.25 0.77
0.87 -0.5 0.92
0.87 2.75 0.82
0.92 +0.5 0.87
0.79 2.75 0.90
1.09 0.0 0.78
0.89 2.5 0.95
1.01 -0.25 0.85
0.96 2.25 0.88
1.0 -0.25 0.86
1.0 2.25 0.84
1.02 0.0 0.84
0.81 2.0 1.03
1.01 -0.25 0.85
0.94 2.5 0.9
0.95 0.25 0.91
1.07 2.75 0.78
0.97 0.25 0.87
0.88 2.25 0.94
1.03 -0.5 0.81
1.08 2.25 0.74
0.81 -0.25 1.03
0.83 2.5 0.99
1.02 +0 0.77
0.97 2.25 0.76
1.05 -0.25 0.79
0.8 2.25 1.02
0.81 0.25 1.03
0.91 2.25 0.91
0.99 0.0 0.85
0.83 2.25 0.99
0.83 +0.75 0.97
0 0 0
0.77 -0.25 0.94
0 0 0
0.85 -0.5 0.67
0 0 0
0.81 -0.75 1.03
0.91 2.75 0.89
1.0 -0.25 0.84
0.96 2.5 0.84
0.86 0.0 0.98
0.87 2.75 0.93
1.06 0.0 0.78
0.78 2.25 1.02
0.80 -1.0 1.00
0.92 2.5 0.91
1.00 -0.5 0.80
0.98 2.25 0.75
0.79 0.25 1.05
0.82 2.0 0.98
0.83 -0.25 1.01
1.01 2.0 0.79
0.85 0.25 0.97
0.94 2.25 0.86
0.81 -0.25 1.01
0.82 2.0 0.98
1.0 0.5 0.82
0.82 2.25 0.98
1.09 -0.25 0.74
1.04 2.25 0.76
1.03 -0.25 0.79
1.04 2.25 0.76
0.62 0.0 1.25
0.81 2.0 0.98
1.05 -0.25 0.83
0.99 2.75 0.87
0.98 -0.5 0.9
0.94 2.75 0.92
0.83 -0.75 1.05
0.91 2.75 0.95
0.86 -0.5 1.02
0.96 2.5 0.9
0.75 0.25 1.15
0.93 2.25 0.93
1.06 -0.25 0.82
1.02 2.25 0.84
0.99 0.5 0.89
1.05 2.5 0.81
0.78 0.0 1.11
0.94 2.25 0.92
0.82 0.25 1.06
0.97 2.25 0.89
0.8 -0.5 1.09
1.02 2.25 0.84
0.95 -0.75 0.93
0.95 2.75 0.91
1.06 -0.75 0.82
1.01 2.5 0.85
0.91 -0.5 0.97
0.98 2.5 0.88
1.05 0.25 0.83
1.0 2.5 0.86
0.97 -0.25 0.75
0.85 2.5 0.83
1.12 -0.25 0.77
0.92 2.0 0.94
0.84 -0.25 1.04
0.88 1.75 0.98
0.94 0.75 0.8
0.94 2.5 0.8
0.85 +0.75 0.95
1.20 2.5 0.65
0.97 -0.5 0.78
1.20 2.5 0.65
0.92 -0.75 0.87
0.95 2.5 0.85
0.86 -1 0.88
0.85 2.5 0.95
1.00 +0.75 0.80
1.20 2.5 0.65
0.82 -1.0 0.97
1.07 2.5 0.72
0.91 0.0 0.91
0.81 2.75 0.99
0.92 0.5 0.9
1.01 3.0 0.79
0.97 -1.25 0.85
1.0 3.5 0.8
0.82 0.5 1.0
0.89 2.75 0.91
1.16 0.5 0.68
1.0 2.75 0.8
1.03 -0.5 0.79
0.8 2.75 1.0
0.88 -0.75 0.94
0.88 2.75 0.92
0.85 -0.75 0.97
0.8 2.75 1.0
0.88 -0.25 0.94
0.97 3.0 0.83
0.95 -0.75 0.76
0 0 0
0.74 -0.75 0.98
0.88 2.75 0.84
0.80 +0 0.91
1.00 2.5 0.80
0.99 +0 0.76
0.86 2.25 0.86
0.80 +0.25 0.96
0.81 2.25 0.82
0.79 +0 0.95
0.90 2.5 0.90
0.98 +0.75 0.74
0.91 3.25 0.73
0.95 +0.5 0.85
0.92 3.0 0.86
0.93 -0.5 0.78
0.91 3.0 0.88
0.79 +0 1.02
0.93 2.5 0.89
1.00 -0.5 0.80
0.84 3.0 0.78
0.80 -1 0.91
0.89 2.5 0.82
0.78 -0.5 0.97
0.88 2.5 0.83
1.02 -0.5 0.77
0.88 2.5 0.88
0.87 -0.75 0.84
0.85 2.5 0.85
0.88 -0.25 0.83
0.87 2.5 0.95
0.98 +0 0.85
0.83 3.0 0.83
1.08 0.75 0.76
1.0 2.75 0.8
0.89 -0.75 0.95
0.86 2.5 0.94
1.01 +0 0.75
0 0 0
1.00 -0.5 0.80
1.00 2.5 0.80
0.69 +0 1.06
0.78 2.0 1.02
1.00 -0.25 0.80
0.94 2.25 0.70
0.95 -0.25 0.85
0.85 2.25 0.78
0.98 -0.5 0.77
0.85 2.25 0.78
0.78 -0.75 0.93
0.83 2.25 0.80
0.88 -1.25 1.0
0.98 2.75 0.88
0.85 -0.75 1.03
1.0 2.5 0.86
0.98 -1.25 0.9
0.92 2.75 0.94
1.09 -0.25 0.8
0.86 2.25 1.0
1.05 -0.25 0.83
0.88 2.75 0.98
0.92 -0.5 0.96
1.03 2.5 0.83
1.03 0.25 0.85
0.98 2.75 0.88
0.77 -0.25 1.02
0.79 1.75 0.84
0.77 -0.25 0.95
0.89 2.5 0.82
0.87 -0.25 0.84
0.89 2.5 0.82
0.73 0.25 1.03
0.91 1.75 0.83
0.76 -0.5 1.0
0.87 1.75 0.87
1.02 -0.25 0.74
0.84 1.75 0.9
0.94 +0 0.78
0.84 1.75 0.79
1.08 -0.25 0.82
0.94 1.75 0.95
0.81 0.0 1.09
0.93 1.5 0.96
0.89 -0.5 0.85
1.05 2.0 0.81
1.09 -0.25 0.81
1.06 2.0 0.83
1.02 -0.5 0.88
0.87 1.75 1.02
0.92 -1.0 0.9
0.8 2.75 0.99
1.02 -0.25 0.8
0.95 2.75 0.85
0.89 -0.25 0.93
0.82 2.25 0.98
1.00 -0.75 0.80
0.90 2.5 0.90
0.86 -2.5 0.85
0.94 4.0 0.77
0.87 -0.5 0.99
1.05 2.25 0.79
0.99 +0 0.73
1.00 2.5 0.80
0.80 +0.75 1.00
0.95 2.5 0.85
0.79 +0 0.92
0.80 2.5 1.00
0.73 -0.75 1.00
0.89 2.75 0.89
0.93 -1 0.78
0.92 2.5 0.86
0.81 -0.5 0.91
0.82 2.5 0.89
0.87 0.0 0.99
0.88 2.5 0.96
1.09 -0.25 0.78
0.92 2.5 0.92
1.0 1.0 0.86
0.86 2.5 0.98
0.91 -1.5 0.99
1.02 2.75 0.86
1.01 -0.25 0.85
0.99 2.25 0.85
1.03 -0.75 0.83
0.81 2.25 1.03
1.1 0.0 0.77
0.99 2.25 0.85
1.07 -0.25 0.79
0.88 2.5 0.96
0.95 0.25 0.85
0.81 2.0 0.97
0.89 -1.0 0.91
0.8 2.25 0.98
0.84 +0 1.00
0.84 2.25 0.94
0.85 +0.5 0.95
1.01 2.25 0.79
0.88 +0.5 0.83
0.95 2.5 0.85
0.87 -1.5 0.92
0.75 3.0 0.88
1.00 +2.25 0.80
0.82 3.5 0.89
0.97 -0.75 0.82
0.90 2.25 0.79
0.80 +0.75 1.00
0.83 2.75 0.87
0.95 +1.25 0.85
0.95 2.5 0.80
0.95 +1.25 0.85
0.86 2.75 0.84
1.05 +0 0.77
0.80 2.0 0.94
0.93 -2 0.84
0.96 3.0 0.79
0.81 +0 0.99
0.92 2.0 0.82
0.9 -1.75 0.98
0.9 3.25 0.96
0.98 0.75 0.9
0.89 3.5 0.97
0.86 -1.0 1.02
0.9 3.25 0.96
0.82 -0.5 0.94
0.85 2.75 0.87
1.09 +0 0.81
0.86 2.25 0.86
0.98 +0 0.88
0.90 2.5 0.94
1.01 0.0 0.73
0.75 2.5 0.99
0.82 -0.25 0.90
0.84 2.25 0.88
0.80 +0.25 1.00
0.77 2.25 0.92
0.86 +0.25 0.85
0 0 0
0.85 -1.25 0.95
0.82 3.0 0.80
0.74 -0.5 0.77
0.88 2.25 0.75
0.92 +0.25 0.87
1.05 2.5 0.75
0.83 -0.25 1.03
0.83 2.5 1.01
0.98 0.25 0.88
0.86 2.25 0.98
0.94 -2.75 0.92
0.82 4.25 1.02
0.97 -0.75 0.89
0.94 2.75 0.9
0.83 -0.75 1.04
0.92 3.25 0.92
0.93 0.0 0.97
0.92 2.5 0.96
0.86 0.0 1.04
0.99 2.5 0.89
1.17 -1.5 0.75
1.12 3.0 0.77
0.79 +0.25 1.04
0.83 2.25 1.01
0.95 +0 0.85
0.92 2.0 0.91
1.04 -1 0.82
0.99 2.75 0.91
0.92 +0.25 0.87
0.95 3.0 0.88
1.04 +0 0.79
0.97 2.5 0.93
1.00 -0.25 0.80
0.97 2.5 0.93
0.85 -0.25 0.88
0.86 2.25 0.86
0.79 -0.75 0.94
0.82 2.5 0.90
0.82 -1.25 1.06
0.76 3.0 1.11
0.9 -0.75 0.98
0.88 2.5 0.98
1.05 0.0 0.83
0.88 2.75 0.98
0.91 -0.75 0.97
0.98 3.25 0.88
0.83 +0 0.87
0.72 2.75 0.92
0.97 -0.25 0.75
0.86 3.25 0.77
0.97 0.0 0.85
0.89 2.25 0.91
0.94 -0.25 0.88
0.94 2.25 0.86
0.90 -0.25 0.95
0.99 2.5 0.85
1.00 -0.5 0.86
0.92 2.5 0.92
0.92 -0.75 0.94
0.93 3.0 0.90
0.97 +0.25 0.89
0.88 2.25 0.96
0.82 -0.75 1.02
0.91 2.75 0.81
1.00 +0.75 0.80
0.90 2.5 0.90
0.85 -0.25 0.95
1.00 2.5 0.80
0.82 -2.75 0.97
0 0 0
0.91 +0 0.81
0.85 2.5 0.85
1.00 -0.75 0.80
0.85 2.5 0.85
0.83 +0 0.95
0.95 2.5 0.80
0.85 -0.5 0.95
0.84 2.75 0.79
0.87 -1.0 0.92
0.86 3.0 0.81
0.77 +0.5 1.02
0.88 2.5 0.88
0.82 -0.25 0.97
0.97 3.0 0.82
0.79 +1 0.92
0.80 2.5 0.91
0.91 -1.25 0.82
0.92 3.0 0.81
0.94 -0.25 0.79
0.90 2.5 0.92
1.00 -0.5 0.80
0.85 2.5 0.92
1.00 -2.5 0.80
0.87 3.5 0.90
0.78 -1.5 0.92
0 0 0
0.80 -1.5 1.00
0.93 3.0 0.84
1.05 -0.25 0.82
1.07 3.0 0.78
0.92 0.5 0.94
1.01 3.25 0.83
1.1 0.5 0.79
0.9 2.5 0.96
0.81 0.0 1.08
1.03 2.5 0.83
0.79 0.25 1.06
0.89 2.5 0.93
0.89 -0.75 0.95
0.84 2.25 0.98
0.87 0.25 0.93
0.82 3.0 0.96
1.08 -0.5 0.81
0.96 2.25 0.9
0.93 -0.5 0.95
1.0 2.0 0.86
1.03 0.75 0.85
1.03 2.75 0.83
1.05 -1.0 0.83
0.98 2.25 0.88
0.95 +1.25 0.85
0.82 2.75 0.87
0.78 0.0 1.02
0.77 2.0 1.01
0.85 -0.5 0.91
0.90 2.5 0.90
0.9 -0.25 0.98
1.03 2.5 0.83
0.88 0.5 1.0
0.9 2.75 0.96
0.81 +0 0.97
1.00 2.5 0.80
0.85 -0.25 1.03
0.98 2.25 0.88
0.83 0.0 1.05
0.98 2.25 0.88
0.95 0.0 0.91
1.05 2.75 0.79
1.05 0.25 0.81
1.04 2.75 0.8
1.02 -0.25 0.86
1.0 3.25 0.86
0.9 1.0 0.98
1.08 3.25 0.79
0.85 0.25 1.03
1.05 3.0 0.81
0.88 0.0 1.0
0.9 2.5 0.96
1.01 -0.5 0.87
0.89 2.5 0.97
0.81 0.0 1.08
0.82 2.75 1.04
1.09 -3.0 0.8
0.95 4.0 0.91
0.85 -1.5 0.86
0.80 3.5 0.91
0.76 +0 0.96
0.97 2.5 0.79
0.91 -0.25 0.80
0.91 2.5 0.82
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina +18.91 1886
2 Tây Ban Nha +1.37 1855
3 Pháp -7.07 1853
4 Anh +5.39 1819
5 Brazil +0.18 1776
6 Hà Lan +4.89 1752
7 Bồ Đào Nha -6.04 1750
8 Bỉ -4.87 1736
9 Ý -13.2 1718
10 Đức +13.19 1717
11 Croatia +7.07 1699
12 Morocco +6.06 1694
13 Uruguay -16.42 1679
14 Colombia -15.4 1679
15 Nhật Bản -0.15 1653
16 Mỹ +3.33 1649
17 Mexico +19.54 1647
18 Iran +2.08 1637
19 Senegal -6.93 1630
20 Thuỵ Sĩ -0.41 1625
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ +10.65 2088
2 Tây Ban Nha +7.56 2029
3 Đức -1.82 2012
4 Anh -18.9 2005
5 Thuỵ Điển +4.47 1991
6 Canada +6.02 1988
7 Brazil +7.03 1977
8 Nhật Bản +2.04 1976
9 Triều Tiên - 1944
10 Hà Lan +0.58 1929
11 Pháp -20.82 1918
12 Đan Mạch -0.07 1897
13 Ý +10.95 1872
14 Iceland -5.93 1871
15 Úc -0.45 1857
16 Na Uy +9.47 1852
17 Trung Quốc -0.45 1804
18 Áo -27.98 1800
19 Bỉ -1.85 1791
20 Hàn Quốc -6.92 1787