Kèo bóng đá 22-04-2025 - Tỷ lệ bóng đá 22-04-2025
0.91 -0.75 0.82
0.91 2.25 0.85
0.87 -0.5 0.92
0.74 2.25 0.89
0.92 -0.25 0.87
0.70 2.0 0.94
0.80 +1.0 1.05
0.91 2.5 0.91
0.99 -0.75 0.78
0.90 2.0 0.94
0.97 -0.25 0.87
0.90 2.5 0.80
0.87 -1.0 0.97
0.83 2.5 0.85
1.05 -0.25 0.75
1.00 2.0 0.82
0.86 -0.5 0.94
0.85 2.25 0.90
0.72 +0 0.93
0.79 2.0 0.88
0.97 -1.0 0.82
0.88 2.5 0.88
0.84 +0.25 0.91
0.85 3.0 0.90
0.83 +0 1.00
0.92 3.0 0.88
0.75 -0.25 0.89
0.77 1.5 0.98
0.85 -0.25 1.00
0.84 1.75 0.79
0.75 +0 1.01
0.91 2.0 0.72
0.83 +0 0.81
0 0 0
0.81 +1.5 0.86
0 0 0
0.81 -0.25 0.95
0.93 2.25 0.83
0.86 -0.5 0.90
0.91 2.0 0.93
0.80 -1 0.97
0.92 2.25 0.92
0.85 -0.75 1.00
0.94 2.75 0.90
0.79 +0 0.85
1.01 2.25 0.80
0.83 -0.5 1.07
0.83 2.0 0.97
1.12 -0.25 0.75
0.88 2.0 0.88
0.87 -0.25 0.97
0.87 1.75 0.92
0.87 -0.5 0.92
0.98 2.25 0.78
0.83 -0.25 0.88
0.71 2.0 0.97
0.92 +0.5 0.79
0.88 2.75 0.88
0.89 +0.25 1.01
0.85 2.75 0.99
0.95 -0.25 0.85
0.90 2.0 0.85
0.87 -0.5 0.83
0.85 2.25 0.78
1.00 -1.25 0.85
0.92 3.0 0.78
0.87 +0.25 0.97
0.89 2.25 0.89
1.02 -1.25 0.77
0.85 2.5 0.83
0.92 -0.75 0.87
0.80 2.5 0.90
0.85 +0.25 0.95
0.83 2.25 0.97
0.77 +0 1.05
0.95 2.25 0.81
1.07 +0 0.85
0.93 2.5 0.83
1.10 -0.25 0.77
0.85 2.25 0.92
0.87 +0 0.66
0.90 2.5 0.90
0.92 +0.25 0.87
0.90 3.5 0.82
0.86 +0.75 1.04
0.94 2.5 0.85
0.80 -1.25 0.83
0.94 3.25 0.82
0.79 +1.5 0.84
0.95 3.5 0.75
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina +18.91 1886
2 Tây Ban Nha +1.37 1855
3 Pháp -7.07 1853
4 Anh +5.39 1819
5 Brazil +0.18 1776
6 Hà Lan +4.89 1752
7 Bồ Đào Nha -6.04 1750
8 Bỉ -4.87 1736
9 Ý -13.2 1718
10 Đức +13.19 1717
11 Croatia +7.07 1699
12 Morocco +6.06 1694
13 Uruguay -16.42 1679
14 Colombia -15.4 1679
15 Nhật Bản -0.15 1653
16 Mỹ +3.33 1649
17 Mexico +19.54 1647
18 Iran +2.08 1637
19 Senegal -6.93 1630
20 Thuỵ Sĩ -0.41 1625
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ +10.65 2088
2 Tây Ban Nha +7.56 2029
3 Đức -1.82 2012
4 Anh -18.9 2005
5 Thuỵ Điển +4.47 1991
6 Canada +6.02 1988
7 Brazil +7.03 1977
8 Nhật Bản +2.04 1976
9 Triều Tiên - 1944
10 Hà Lan +0.58 1929
11 Pháp -20.82 1918
12 Đan Mạch -0.07 1897
13 Ý +10.95 1872
14 Iceland -5.93 1871
15 Úc -0.45 1857
16 Na Uy +9.47 1852
17 Trung Quốc -0.45 1804
18 Áo -27.98 1800
19 Bỉ -1.85 1791
20 Hàn Quốc -6.92 1787