Kèo bóng đá 07-06-2025 - Tỷ lệ bóng đá 07-06-2025
0.92 -0.25 0.87
1.00 2.5 0.80
0.76 -3 0.75
0.77 4.75 0.85
0.92 -0.75 0.79
0 0 0
0.71 +0.5 0.81
0.84 2.5 0.85
0.76 -0.25 0.75
0.78 2.5 0.92
0.92 +1.75 0.77
0.84 3.25 0.78
0.83 +0 0.83
0.82 2.0 0.80
0.82 -1.0 0.97
0.90 2.5 0.85
0.88 -0.25 0.82
0.85 2.0 0.94
0.74 +1.25 0.96
0.88 2.25 0.90
1.02 -0.5 0.77
0.80 2.0 0.82
0.87 -0.5 0.92
0.77 1.75 0.85
0.80 -0.75 1.00
0.94 2.0 0.86
0.86 -0.25 0.88
0 0 0
0.95 -3.5 0.85
0 0 0
0.79 0.0 0.79
0.89 2.25 0.69
0.75 +0.25 1.05
0.95 2.5 0.85
0.86 +0.5 0.90
0.86 2.25 0.83
1.2 0.5 0.5
0.76 2.25 0.85
1.01 -0.75 0.83
0.96 2.25 0.86
0.89 0.0 0.95
0.88 2.5 0.94
0.84 -0.75 1.0
1.05 2.0 0.77
0.81 -1.5 1.03
0.89 2.75 0.93
0.80 +0.25 1.00
0.83 2.0 0.83
0.76 -0.75 1.07
1.03 2.5 0.79
0.81 -0.75 1.03
0.85 2.25 0.97
0.85 0.25 0.93
0.95 2.25 0.81
0.89 -1.5 0.85
0.93 2.75 0.81
0.85 -0.5 0.89
0.87 2.25 0.87
0.89 -0.25 0.89
1.03 2.5 0.73
0.78 0.0 0.95
0.88 2.5 0.82
0.83 0.0 0.91
0.81 2.25 0.93
1.0 0.5 0.78
0.97 2.25 0.79
0.83 0.25 1.02
0.93 2.75 0.9
0.82 -0.25 1.03
0.92 2.5 0.91
1.00 -0.75 0.80
0.95 2.5 0.85
1.02 +0.25 0.77
0.88 2.0 0.88
1.00 -0.75 0.80
1.07 2.5 0.72
0.75 +0 1.00
0.92 2.0 0.84
0.87 -0.25 0.92
0.83 2.0 0.93
0.80 -0.5 1.00
0.77 2.0 0.85
0.77 +0.25 1.02
1.15 2.5 0.66
0.71 -0.75 0.98
1.15 2.5 0.59
1.06 0.0 0.64
0.73 2.5 0.99
0.81 -0.25 0.89
0.78 2.5 0.94
0.97 -1.0 0.72
0.96 3.0 0.76
0.83 -0.25 1.02
1.07 2.0 0.76
0.85 -0.5 0.79
0 0 0
0.92 -0.75 0.87
1.20 2.5 0.65
0.85 +0.25 0.95
0.85 3.0 0.77
0.86 -0.5 0.78
0.74 2.25 0.89
0.7 0.75 0.88
0.91 3.0 0.7
0.87 -0.75 0.71
0.91 4.0 0.7
0.76 0.25 0.81
0.74 2.25 0.87
0.88 0.0 0.7
0.91 3.0 0.7
0.97 -1.0 0.82
0.85 2.0 0.91
0.77 +0.5 1.02
0.89 2.25 0.74
0.77 +0.25 1.02
0.86 2.0 0.88
1.08 +0 0.69
0.88 2.0 0.88
0.98 -0.5 0.87
1.06 2.25 0.77
0.78 -0.75 1.09
0.8 2.0 1.06
0.85 -0.75 1.03
0.89 2.0 0.97
0.86 -0.75 0.94
1.01 2.25 0.79
0.98 -0.75 0.82
1.01 2.25 0.79
0.75 0.25 0.82
0.88 2.25 0.7
0.80 -0.5 1.00
1.00 2.5 0.80
0.61 0.0 1.0
0.83 2.25 0.74
0.79 -0.25 0.79
0.85 2.25 0.72
0.84 -1.0 0.86
0.49 3.25 1.24
0.83 -1 0.95
0.76 3.0 0.86
0.68 -0.75 0.84
0.82 3.25 0.80
0.85 +0.5 0.95
0.98 2.25 0.84
0.87 +0.25 0.89
0.71 2.0 0.92
0.90 +0 0.90
0.88 3.0 0.92
1.00 +0.25 0.80
0.90 3.0 0.90
0.95 +0.5 0.85
0.81 3.0 0.95
0.69 +0.25 0.65
0.65 2.5 1.20
0.90 +0 0.80
0 0 0
0.95 -1.75 0.85
0 0 0
0.72 -3.5 0.98
0 0 0
0.80 -1.25 1.00
0.95 3.75 0.79
0.82 +1.0 0.97
0.89 3.75 0.85
1.00 -0.25 0.80
0.77 3.5 0.87
0.77 -0.75 1.02
0.90 3.25 0.90
0.66 +0.25 0.68
0.80 3.25 0.82
0.89 -0.25 0.87
0.81 3.25 0.81
0.85 +0 0.85
0.85 3.5 0.83
0.85 -0.5 0.95
0.83 3.25 0.79
0.86 -1 0.90
0.88 3.5 0.88
0.82 -0.5 0.97
0.91 3.0 0.91
0.80 +0.25 1.00
0.88 3.0 0.88
0.92 -1.5 0.87
0.83 3.5 0.85
0.94 +0 0.77
0.65 2.5 1.20
0.85 -0.75 0.91
0.88 3.25 0.75
0.94 +0 0.84
0.81 3.25 0.81
0.85 -0.25 0.95
0.82 3.5 0.87
0.94 -0.5 0.84
0.91 1.75 0.85
0.95 -0.5 0.85
0.90 1.75 0.92
0.83 -0.25 0.95
1.02 1.75 0.74
0.92 +0 0.92
0.85 1.5 0.85
0.87 -0.25 0.93
0.92 1.75 0.90
0.80 +1.5 0.90
0 0 0
0.97 +3.75 0.82
0 0 0
0.82 +2.75 0.97
0 0 0
0.77 +0.25 1.02
0.80 2.5 1.00
0.77 +0.25 1.02
0.94 2.75 0.84
0.80 -1.25 0.94
0.82 2.75 0.82
0.97 -0.5 0.77
0.87 2.0 0.89
0.75 -0.75 0.99
0.88 2.5 0.92
0.92 -0.75 0.87
0.93 2.5 0.75
0.90 -0.25 0.83
0.93 2.5 0.83
0.97 -0.25 0.82
0.85 2.5 0.83
0.95 +0.25 0.85
0.94 2.5 0.84
0.87 -0.25 0.89
0.91 2.5 0.80
1.02 -1.0 0.77
0.90 2.5 0.80
1.03 +0 0.76
1.00 2.5 0.80
0.82 -1 0.86
0 0 0
0.83 +0 0.87
1.00 2.5 0.80
0.82 +0 0.88
0.90 2.5 0.90
0.94 -0.25 0.67
0 0 0
0.87 +0.25 0.90
0.80 2.5 1.00
0.92 +0.25 0.87
0.85 2.5 0.95
0.75 +0 0.75
0 0 0
0.94 1.25 0.84
1.0 3.0 0.76
0.98 -1.75 0.78
0.84 2.75 0.92
0.79 -2.0 0.99
0.81 3.25 0.95
0.7 -2.0 1.09
0.65 3.25 1.13
0.81 -0.25 0.97
0.76 2.25 1.0
0.74 -1.0 1.04
0.93 2.5 0.83
0.97 +4.5 0.82
0.83 5.25 0.83
0.95 +4.5 0.85
0.86 4.75 0.81
0.97 +4.5 0.82
0.87 4.75 0.80
0.80 +3.25 1.00
0.83 3.75 0.90
0.99 +4.5 0.86
0.92 5.5 0.81
0.85 +3 0.77
0.81 3.75 0.86
0.96 +0 0.96
0.85 2.5 0.95
0.82 -3.5 0.97
0.88 4.0 0.92
0.92 +1.0 0.87
0.80 2.5 1.00
0.80 +4.0 1.00
0.88 4.25 0.92
0.85 -1.5 0.95
0.65 2.5 1.20
0.97 +1.25 0.82
0.85 2.5 0.95
0.82 -3.75 0.97
0.89 4.25 0.90
0.85 +3.75 0.95
0.84 4.0 0.96
0.83 +0 1.00
0.82 1.75 0.98
1.00 +1.5 0.80
0.66 2.5 1.15
0.82 -1.25 0.97
0.80 2.5 1.00
0.95 +0.25 0.85
0.80 2.0 0.98
1.02 -1.5 0.86
1.0 2.5 0.87
1.0 -1.5 0.88
0.97 2.5 0.91
0.95 -0.75 0.85
0 0 0
0.92 +0 0.79
0.86 2.75 0.76
1.12 -0.25 0.61
1.06 2.0 0.66
0.97 -0.5 0.82
0 0 0
0.92 -0.25 0.87
1.10 2.5 0.70
0.95 -0.25 0.85
0 0 0
1.00 +0.25 0.80
0 0 0
0.78 0.0 0.98
0.96 2.0 0.75
0.77 -0.5 1.02
0.85 2.25 0.78
1.05 -0.25 0.75
0.88 2.0 0.88
0.79 +0 0.95
0.84 2.0 0.89
0.80 -0.75 0.96
0.92 2.25 0.92
0.85 -1.0 0.95
0.75 2.5 1.05
0.80 -0.25 0.86
0.83 2.25 0.79
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina +18.91 1886
2 Tây Ban Nha +1.37 1855
3 Pháp -7.07 1853
4 Anh +5.39 1819
5 Brazil +0.18 1776
6 Hà Lan +4.89 1752
7 Bồ Đào Nha -6.04 1750
8 Bỉ -4.87 1736
9 Ý -13.2 1718
10 Đức +13.19 1717
11 Croatia +7.07 1699
12 Morocco +6.06 1694
13 Uruguay -16.42 1679
14 Colombia -15.4 1679
15 Nhật Bản -0.15 1653
16 Mỹ +3.33 1649
17 Mexico +19.54 1647
18 Iran +2.08 1637
19 Senegal -6.93 1630
20 Thuỵ Sĩ -0.41 1625
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ +10.65 2088
2 Tây Ban Nha +7.56 2029
3 Đức -1.82 2012
4 Anh -18.9 2005
5 Thuỵ Điển +4.47 1991
6 Canada +6.02 1988
7 Brazil +7.03 1977
8 Nhật Bản +2.04 1976
9 Triều Tiên - 1944
10 Hà Lan +0.58 1929
11 Pháp -20.82 1918
12 Đan Mạch -0.07 1897
13 Ý +10.95 1872
14 Iceland -5.93 1871
15 Úc -0.45 1857
16 Na Uy +9.47 1852
17 Trung Quốc -0.45 1804
18 Áo -27.98 1800
19 Bỉ -1.85 1791
20 Hàn Quốc -6.92 1787